پسوند دامنه | ثبت | انتقال | تمدید |
---|---|---|---|
.com | 499,000 تومان | 499,000 تومان | 499,000 تومان |
.ir | 16,000 تومان | 16,000 تومان | 16,000 تومان |
.net | 649,000 تومان | 649,000 تومان | 649,000 تومان |
.org | 434,200 تومان | 657,801 تومان | 657,801 تومان |
.co | 1,430,001 تومان | 1,430,001 تومان | 1,430,001 تومان |
.info | 271,050 تومان | 1,051,701 تومان | 1,051,701 تومان |
.biz | 889,201 تومان | 889,201 تومان | 889,201 تومان |
.blog | 336,700 تومان | 1,311,701 تومان | 1,311,701 تومان |
.ac.ir | 16,000 تومان | 16,000 تومان | 16,000 تومان |
.co.ir | 16,000 تومان | 16,000 تومان | 16,000 تومان |
.net.ir | 16,000 تومان | 16,000 تومان | 16,000 تومان |
.org.ir | 16,000 تومان | 16,000 تومان | 16,000 تومان |
.sch.ir | 16,000 تومان | 16,000 تومان | 16,000 تومان |
.in | 332,800 تومان | 332,800 تومان | 332,800 تومان |
.us | 422,500 تومان | 422,500 تومان | 422,500 تومان |
.uk | 251,550 تومان | !رایگان | 328,900 تومان |
.me | 592,151 تومان | 888,551 تومان | 888,551 تومان |
.tv | 1,075,000 تومان | 1,075,000 تومان | 1,075,000 تومان |
.cc | 520,001 تومان | 520,001 تومان | 520,001 تومان |
.eu | 148,200 تومان | 314,600 تومان | 296,400 تومان |
.es | 302,900 تومان | !رایگان | 302,900 تومان |
.co.uk | 251,550 تومان | !رایگان | 328,900 تومان |
.cloud | 986,701 تومان | 986,701 تومان | 986,701 تومان |
.app | 791,701 تومان | 791,701 تومان | 791,701 تومان |
.pro | 206,050 تومان | 1,051,701 تومان | 1,051,701 تومان |
.shop | 84,500 تومان | 1,571,702 تومان | 1,571,702 تومان |
.asia | 661,701 تومان | 661,701 تومان | 661,701 تومان |
.rocks | 498,550 تومان | 791,701 تومان | 791,701 تومان |
.love | 1,311,701 تومان | 1,311,701 تومان | 1,311,701 تومان |
.cat | 455,000 تومان | 1,121,251 تومان | 1,121,251 تومان |
.link | 466,700 تومان | 466,700 تومان | 466,700 تومان |
.xyz | 161,850 تومان | 606,451 تومان | 606,451 تومان |
.ae | 2,015,652 تومان | 2,057,252 تومان | 2,057,252 تومان |
.co.com | 1,300,001 تومان | 1,300,001 تومان | 1,300,001 تومان |
.company | 271,050 تومان | 531,701 تومان | 531,701 تومان |
.site | 1,311,701 تومان | 1,311,701 تومان | 1,311,701 تومان |
.top | 84,500 تومان | 252,850 تومان | 252,850 تومان |
.website | 986,701 تومان | 986,701 تومان | 986,701 تومان |
.io | 2,925,003 تومان | 2,925,003 تومان | 2,925,003 تومان |
.bz | 1,105,001 تومان | 1,105,001 تومان | 1,105,001 تومان |
.de | 265,200 تومان | 193,050 تومان | 193,050 تومان |
.shopping | 726,701 تومان | 1,506,702 تومان | 1,506,702 تومان |
.store | 2,611,703 تومان | 2,611,703 تومان | 2,611,703 تومان |
.vip | 726,701 تومان | 726,701 تومان | 726,701 تومان |
.one | 1,104,351 تومان | 434,200 تومان | 434,200 تومان |
.gold | 498,550 تومان | 4,561,705 تومان | 4,561,705 تومان |
.market | 1,636,702 تومان | 1,636,702 تومان | 1,636,702 تومان |
.markets | 498,550 تومان | 661,701 تومان | 661,701 تومان |
.business | 206,050 تومان | 531,701 تومان | 531,701 تومان |
.trade | 270,400 تومان | 270,400 تومان | 335,400 تومان |
.fund | 986,701 تومان | 2,481,702 تومان | 2,481,702 تومان |
.tech | 2,286,702 تومان | 2,286,702 تومان | 2,286,702 تومان |
.ca | 1,075,000 تومان | 1,075,000 تومان | 1,075,000 تومان |
.art | 596,701 تومان | 596,701 تومان | 596,701 تومان |
.caltanissetta.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.compare | 2,623,403 تومان | 2,623,403 تومان | 2,623,403 تومان |
.gz.cn | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان |
.miami | 791,701 تومان | 791,701 تومان | 791,701 تومان |
.org.lv | 481,000 تومان | 369,850 تومان | 481,000 تومان |
.vin | 498,550 تومان | 2,481,702 تومان | 2,481,702 تومان |
.cam | 466,700 تومان | 921,701 تومان | 921,701 تومان |
.computer | 986,701 تومان | 1,506,702 تومان | 1,506,702 تومان |
.ha.cn | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان |
.org.ma | 11,700,012 تومان | 14,950,015 تومان | 11,700,012 تومان |
.vision | 498,550 تومان | 1,506,702 تومان | 1,506,702 تومان |
.cam.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.condos | 2,286,702 تومان | 2,286,702 تومان | 2,286,702 تومان |
.hair | 129,350 تومان | 661,051 تومان | 661,051 تومان |
.org.mg | 14,768,665 تومان | 14,768,665 تومان | 14,768,665 تومان |
.viterbo.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.camera | 726,701 تومان | 2,611,703 تومان | 2,611,703 تومان |
.conf.lv | 1,699,102 تومان | 888,551 تومان | 1,699,102 تومان |
.hamburg | 2,750,153 تومان | 2,453,752 تومان | 2,750,153 تومان |
.org.mk | 3,315,003 تومان | !رایگان | 3,315,003 تومان |
.sg | 4,911,405 تومان | 4,911,405 تومان | 4,911,405 تومان |
.vix.br | 2,764,453 تومان | !رایگان | 2,764,453 تومان |
.camp | 433,550 تومان | 2,481,702 تومان | 2,481,702 تومان |
.construction | 433,550 تومان | 1,506,702 تومان | 1,506,702 تومان |
.haus | 986,701 تومان | 1,409,201 تومان | 1,409,201 تومان |
.mil.pl | 1,542,452 تومان | !رایگان | 2,174,252 تومان |
.org.mm | 17,618,918 تومان | 17,618,918 تومان | 17,618,918 تومان |
.sh | 2,193,752 تومان | 2,193,752 تومان | 2,593,503 تومان |
.vlaanderen | 1,491,751 تومان | 1,491,751 تومان | 1,491,751 تومان |
.campania.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.consulting | 986,701 تومان | 1,636,702 تومان | 1,636,702 تومان |
.hb.cn | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان |
.milan.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.org.ms | 4,014,404 تومان | 4,014,404 تومان | 4,014,404 تومان |
.sh.cn | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان |
.vn | 11,960,012 تومان | 8,905,009 تومان | 8,905,009 تومان |
.campidano-medio.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.contact | 585,001 تومان | 585,001 تومان | 585,001 تومان |
.he.cn | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان |
.milano.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.org.mt | 3,257,153 تومان | 2,739,103 تومان | 2,739,103 تومان |
.shiksha | 866,451 تومان | 866,451 تومان | 866,451 تومان |
.vodka | 1,311,701 تومان | 1,311,701 تومان | 1,311,701 تومان |
.campidanomedio.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.contractors | 498,550 تومان | 1,506,702 تومان | 1,506,702 تومان |
.health | 3,261,703 تومان | 3,261,703 تومان | 3,261,703 تومان |
.mk | 3,315,003 تومان | !رایگان | 3,315,003 تومان |
.org.mu | 7,254,657 تومان | 7,254,657 تومان | 7,254,657 تومان |
.shoes | 2,156,702 تومان | 2,481,702 تومان | 2,481,702 تومان |
.vote | 2,156,702 تومان | 3,424,203 تومان | 3,424,203 تومان |
.campobasso.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.cooking | 1,311,701 تومان | 1,311,701 تومان | 1,311,701 تومان |
.health.vn | 10,400,010 تومان | 8,255,008 تومان | 8,255,008 تومان |
.ml | 1,739,402 تومان | 8,735,359 تومان | 1,739,402 تومان |
.org.mx | 695,501 تومان | 1,170,001 تومان | 1,251,901 تومان |
.shop.pl | 473,850 تومان | !رایگان | 1,563,902 تومان |
.voting | 50,443,300 تومان | 50,443,300 تومان | 50,443,300 تومان |
.capetown | 217,750 تومان | 217,750 تومان | 217,750 تومان |
.cool | 498,550 تومان | 1,506,702 تومان | 1,506,702 تومان |
.healthcare | 2,481,702 تومان | 2,481,702 تومان | 2,481,702 تومان |
.mn | 2,275,002 تومان | 2,275,002 تومان | 2,275,002 تومان |
.org.my | 7,670,008 تومان | 7,670,008 تومان | 7,670,008 تومان |
.show | 596,701 تومان | 1,506,702 تومان | 1,506,702 تومان |
.voto | 2,156,702 تومان | 3,261,703 تومان | 3,261,703 تومان |
.capital | 726,701 تومان | 2,481,702 تومان | 2,481,702 تومان |
.coop | 11,700,012 تومان | 11,700,012 تومان | 11,700,012 تومان |
.help | 1,441,701 تومان | 1,441,701 تومان | 1,441,701 تومان |
.mn.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.org.mz | 21,098,371 تومان | !رایگان | 17,767,118 تومان |
.si | 740,351 تومان | !رایگان | 740,351 تومان |
.voyage | 498,550 تومان | 2,319,202 تومان | 2,319,202 تومان |
.car | 130,011,830 تومان | 130,011,830 تومان | 130,011,830 تومان |
.corsica | 1,121,251 تومان | 1,121,251 تومان | 1,121,251 تومان |
.hi.cn | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان |
.mo | 1,181,051 تومان | 21,764,622 تومان | 21,764,622 تومان |
.org.na | 78,322,478 تومان | 45,749,646 تومان | 45,749,646 تومان |
.si.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.vr.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.carbonia-iglesias.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.cosenza.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.hiphop | 1,311,701 تومان | 1,311,701 تومان | 1,311,701 تومان |
.mo.bi | 3,353,396 تومان | 3,353,396 تومان | 3,353,396 تومان |
.org.nf | 8,450,008 تومان | !رایگان | 8,450,008 تومان |
.sic.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.vs.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.carboniaiglesias.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.country | 1,311,701 تومان | 1,311,701 تومان | 1,311,701 تومان |
.hiv | 11,646,712 تومان | 11,646,712 تومان | 11,646,712 تومان |
.mo.cn | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان |
.org.ng | 2,813,203 تومان | 2,813,203 تومان | 2,813,203 تومان |
.sicilia.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.vt.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.cards | 726,701 تومان | 1,506,702 تومان | 1,506,702 تومان |
.coupons | 726,701 تومان | 2,481,702 تومان | 2,481,702 تومان |
.hk | 4,348,504 تومان | !رایگان | 3,478,803 تومان |
.mo.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.org.ni | 11,895,012 تومان | 11,895,012 تومان | 11,895,012 تومان |
.sicily.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.vu | 17,680,018 تومان | 10,140,010 تومان | 20,280,020 تومان |
.care | 986,701 تومان | 1,506,702 تومان | 1,506,702 تومان |
.courses | 3,273,403 تومان | 3,273,403 تومان | 3,273,403 تومان |
.hk.cn | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان |
.mobi | 401,700 تومان | 1,311,701 تومان | 1,311,701 تومان |
.org.nz | 3,981,254 تومان | !رایگان | 3,981,254 تومان |
.siena.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.vuelos | 650,012,350 تومان | 650,012,350 تومان | 650,012,350 تومان |
.career | 4,821,705 تومان | 4,821,705 تومان | 4,821,705 تومان |
.cpa.pro | 8,786,709 تومان | 8,786,709 تومان | 8,786,709 تومان |
.hl.cn | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان |
.mobi.ke | 8,060,008 تومان | 5,980,006 تومان | 4,160,004 تومان |
.org.om | 13,621,414 تومان | 10,956,411 تومان | 10,956,411 تومان |
.singles | 498,550 تومان | 1,376,701 تومان | 1,376,701 تومان |
.vv.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.careers | 2,156,702 تومان | 2,481,702 تومان | 2,481,702 تومان |
.cq.cn | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان |
.hm | 6,370,006 تومان | 5,460,005 تومان | 5,460,005 تومان |
.mobi.ng | 1,105,001 تومان | 1,105,001 تومان | 1,105,001 تومان |
.org.pe | 7,150,007 تومان | 7,150,007 تومان | 7,150,007 تومان |
.siracusa.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.walbrzych.pl | 334,100 تومان | !رایگان | 800,151 تومان |
.carrara-massa.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.cr | 13,910,014 تومان | 12,480,012 تومان | 12,480,012 تومان |
.hn | 9,301,509 تومان | 9,301,509 تومان | 9,301,509 تومان |
.mobi.tt | 9,216,359 تومان | 9,216,359 تومان | 9,216,359 تومان |
.org.ph | 13,751,414 تومان | 6,110,006 تومان | 13,751,414 تومان |
.sjc.br | 2,764,453 تومان | !رایگان | 2,764,453 تومان |
.wales | 640,901 تومان | 640,901 تومان | 640,901 تومان |
.carraramassa.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.cr.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.hn.cn | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان |
.mobi.tz | 21,098,371 تومان | !رایگان | 21,098,371 تومان |
.org.pk | 5,557,506 تومان | 5,557,506 تومان | 5,557,506 تومان |
.sk | 3,516,504 تومان | 3,516,504 تومان | 3,516,504 تومان |
.wang | 466,700 تومان | 466,700 تومان | 466,700 تومان |
.cars | 130,011,830 تومان | 130,011,830 تومان | 130,011,830 تومان |
.credit | 596,701 تومان | 4,561,705 تومان | 4,561,705 تومان |
.hockey | 726,701 تومان | 2,319,202 تومان | 2,319,202 تومان |
.moda | 986,701 تومان | 1,409,201 تومان | 1,409,201 تومان |
.org.pl | 156,650 تومان | !رایگان | 789,751 تومان |
.ski | 2,156,702 تومان | 2,254,202 تومان | 2,254,202 تومان |
.warmia.pl | 334,100 تومان | !رایگان | 800,151 تومان |
.casa | 401,700 تومان | 401,700 تومان | 401,700 تومان |
.creditcard | 498,550 تومان | 6,836,707 تومان | 6,836,707 تومان |
.holdings | 2,481,702 تومان | 2,481,702 تومان | 2,481,702 تومان |
.modena.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.org.pn | 14,657,515 تومان | 14,657,515 تومان | 14,657,515 تومان |
.skin | 129,350 تومان | 1,365,001 تومان | 1,365,001 تومان |
.warszawa.pl | 334,100 تومان | !رایگان | 800,151 تومان |
.caserta.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.creditunion | 6,511,707 تومان | 6,511,707 تومان | 6,511,707 تومان |
.holiday | 498,550 تومان | 2,481,702 تومان | 2,481,702 تومان |
.moe | 791,701 تومان | 791,701 تومان | 791,701 تومان |
.org.pr | 19,110,019 تومان | 19,110,019 تومان | 19,110,019 تومان |
.sklep.pl | 1,542,452 تومان | !رایگان | 2,174,252 تومان |
.watch | 498,550 تومان | 1,506,702 تومان | 1,506,702 تومان |
.cash | 986,701 تومان | 1,506,702 تومان | 1,506,702 تومان |
.cremona.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.homes | 129,350 تومان | 661,051 تومان | 661,051 تومان |
.mol.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.org.ps | 4,550,005 تومان | 4,225,004 تومان | 4,550,005 تومان |
.skoczow.pl | 334,100 تومان | !رایگان | 800,151 تومان |
.waw.pl | 473,850 تومان | !رایگان | 1,563,902 تومان |
.casino | 986,701 تومان | 6,836,707 تومان | 6,836,707 تومان |
.cricket | 1,310,401 تومان | 1,310,401 تومان | 1,310,401 تومان |
.horse | 1,311,701 تومان | 1,311,701 تومان | 1,311,701 تومان |
.molise.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.org.ro | 2,961,403 تومان | 2,961,403 تومان | 2,961,403 تومان |
.sl | 9,750,010 تومان | 8,970,009 تومان | 8,970,009 تومان |
.web.id | 19,110,019 تومان | 19,110,019 تومان | 19,110,019 تومان |
.catania.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.crotone.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.hospital | 2,481,702 تومان | 2,481,702 تومان | 2,481,702 تومان |
.mom | 129,350 تومان | 1,636,702 تومان | 1,636,702 تومان |
.org.rs | 10,400,010 تومان | 7,800,008 تومان | 10,400,010 تومان |
.slask.pl | 334,100 تومان | !رایگان | 800,151 تومان |
.web.tr | 2,210,002 تومان | 2,210,002 تومان | 2,210,002 تومان |
.catanzaro.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.cruises | 726,701 تومان | 2,286,702 تومان | 2,286,702 تومان |
.host | 4,236,704 تومان | 4,236,704 تومان | 4,236,704 تومان |
.money | 726,701 تومان | 1,311,701 تومان | 1,506,702 تومان |
.org.ru | 4,293,904 تومان | 4,293,904 تومان | 4,293,904 تومان |
.slupsk.pl | 334,100 تومان | !رایگان | 800,151 تومان |
.web.za | 238,550 تومان | !رایگان | 238,550 تومان |
.catering | 1,506,702 تومان | 1,506,702 تومان | 1,506,702 تومان |
.cs.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.hosting | 19,511,720 تومان | 19,511,720 تومان | 19,511,720 تومان |
.monster | 129,350 تومان | 606,451 تومان | 606,451 تومان |
.org.rw | 51,079,651 تومان | 6,810,707 تومان | 51,079,651 تومان |
.sm | 23,244,673 تومان | 23,244,673 تومان | 16,582,167 تومان |
.webcam | 660,401 تومان | 660,401 تومان | 660,401 تومان |
.cb.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.ct.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.hotel.tz | 21,098,371 تومان | !رایگان | 21,098,371 تومان |
.org.sa | 2,813,203 تومان | 2,442,702 تومان | 2,442,702 تومان |
.sn | 15,102,115 تومان | 6,662,507 تومان | 8,438,958 تومان |
.wedding | 1,311,701 تومان | 1,311,701 تومان | 1,311,701 تومان |
.cc | 520,001 تومان | 520,001 تومان | 520,001 تومان |
.cu | 99,840,100 تومان | 99,840,100 تومان | 99,840,100 تومان |
.house | 726,701 تومان | 1,506,702 تومان | 1,506,702 تومان |
.org.sb | 7,185,107 تومان | 7,185,107 تومان | 7,185,107 تومان |
.sn.cn | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان | 2,161,902 تومان |
.wegrow.pl | 334,100 تومان | !رایگان | 800,151 تومان |
.ce.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.cuneo.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.how | 1,311,701 تومان | 1,311,701 تومان | 1,311,701 تومان |
.monza.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.org.sc | 5,200,005 تومان | 5,200,005 تومان | 5,200,005 تومان |
.so | 8,775,009 تومان | 8,775,009 تومان | 8,775,009 تومان |
.wf | 355,550 تومان | 355,550 تومان | 355,550 تومان |
.center | 596,701 تومان | 986,701 تومان | 986,701 تومان |
.cv | 19,987,520 تومان | 19,987,520 تومان | 19,987,520 تومان |
.hr | 18,803,219 تومان | 11,326,261 تومان | 11,326,261 تومان |
.org.sg | 4,911,405 تومان | 4,911,405 تومان | 4,911,405 تومان |
.so.it | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان | 1,181,051 تومان |
.whoswho | 325,012,025 تومان | 325,012,025 تومان | 325,012,025 تومان |
.ceo |